ข้อมูลจำเพาะ CC-Link IE Field - ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะของเครือข่าย CC-Link IE Field
มาตรฐาน Ethernet | เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
---|---|
ความเร็วในการสื่อสาร | 1Gbps |
สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร | สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (หมวดหมู่ 5e หรือดีกว่านั้น), หัวต่อ RJ-45, หัวต่อ M12 |
วิธีควบคุมการสื่อสาร | วิธีการใช้โทเค็น |
การเชื่อมต่อเครือข่าย | เส้นตรง, ดาว, วงแหวน |
จำนวน Unit สูงสุดที่เชื่อมต่อได้ | 254 โมดูล (จำนวนรวมของสเตชั่นมาสเตอร์และสเลฟ) |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างสเตชั่นถึงสเตชั่น | 100 ม. |
การสื่อสารแบบวนรอบ (วิธีการไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์) |
สัญญาณควบคุม (bit data): สูงสุด 32768 bits (4096 bytes) RX (สเลฟ → มาสเตอร์): 16384 บิต RY (มาสเตอร์ → สเลฟ): 16384 บิต ข้อมูลควบคุม (word data): สูงสุด 16384 words (32768 bytes) RWr (สเลฟ → มาสเตอร์): 8192 คำ RWw (มาสเตอร์ → สเลฟ): 8192 คำ |
การสื่อสารชั่วคราว (การสื่อสารข้อความ) |
ขนาดข้อความ: สูงสุด 2048 bytes |
- เว็บไซต์สมาชิก
CC-Link Partner
Association (CLPA)